KAITEC מדחס אוויר ברגים בתעשייה שקט וחסכון באנרגיה
מציגה את סדרת KAITEC העדכנית ביותר של מדחסי אוויר ברגים שנועדו לספק ביצועים ואמינות ללא תחרות עבור סביבות תעשייתיות. מצויד ברוטורים בעלי דיוק גבוה, מדחס אוויר חשמלי זה מספק יעילות מעולה, רעש ורעידות נמוכים.
סדרת KAITEC כוללת הנעה ישירה, רעש ללא הילוכים, מאווררים צנטריפוגליים במהירות נמוכה כדי להבטיח מקסימום יעילות ומינימום רעש. השילוב של משתיק הכניסה של מעטפת מאוורר קירור השמן בתדר משתנה ועמעם כניסת המדחס מספק אפקט הפחתת רעש מוביל בתעשייה, וערך הרעש הוא רק 73dB ב-132kW. ספק כוח זה בעל רעש נמוך במיוחד הוא ברמה עולמית ואידיאלי עבור סביבות תעשייתיות בהן נדרשות רמות רעש נמוכות.
הדור האחרון של רוטורים בורגיים מסדרת SKY בעלי יעילות גבוהה מניעים ישירות רוטורים גדולים, ומספקים ביצועים ואמינות ללא תחרות. העיצוב המשולש עם מיסבים גליליים וגלילים משפר עוד יותר את העמידות וחיי המכונה.
סדרת KAITEC ניתנת לשליטה מרכזית כדי להפחית את לחץ המערכת וצריכת האנרגיה, ובכך להפחית את עלויות התפעול של המשתמש. זה גם מפחית את דליפת האוויר הדחוס ושומר על לחץ קבוע, מה שמבטיח יעילות מרבית בסביבות תעשייתיות.
בין אם אתם מחפשים מדחס אוויר תעשייתי למפעל ייצור, רכב או בנייה, מגוון KAITEC הוא הבחירה המושלמת. עם השילוב שלו של ביצועים גבוהים, רעש נמוך ויעילות אנרגטית, הוא בולט בשוק כמדחס האוויר הבורגי הטוב ביותר שאתה יכול להחזיק.
לכן, אם אתה רוצה לחוות את הביצועים והאמינות המעולים של מדחסי אוויר תעשייתיים, סדרת KAITEC היא הבחירה המושלמת עבורך. קנה את המכונה האיכותית הזו היום ותחווה את המיטב בטכנולוגיית אוויר דחוס.
דֶגֶם | קיבולת/לחץ (m³/min/mpa) | כּוֹחַ (RW) | רַעַשׁ (db) | מֶשֶׁך (מ"מ) | רוֹחַב (מ"מ) | גוֹבַה (מ"מ) | |||
Khe15 | 2.50/0.8 | 2.2/1.0 | 15 | 67 | 1450 | 890 | 1073 | ||
KHE18 | 3.13/0.7 | 3.10 /0.8 | 2.79/1.0 | 2.25/1.3 | 18.5 | 67 | 1550 | 930 | 1140 |
Khe22 | 3.63/0.7 | 3.58/0.8 | 3.03/1.0 | 2.77/1.3 | 22 | 67 | |||
Khe30 | 5.01/0.7 | 4.90/0.8 | 4.05/1.0 | 3.52/1.3 | 30 | 68 | 1750 | 1010 | 1288 |
Khe37 | 6.35/0.7 | 6.30/0.8 | 5.64/1.0 | 4.01/1.3 | 37 | 69 | |||
Khe45 | 7.87/0.7 | 7.75 /0.8 | 6.41/1.0 | 5.43/1.3 | 45 | 70 | 2220 | 1410 | 1720 |
KHE55 | 10.15/0.7 | 10,00/0.8 | 8.77/1.0 | 6.34/1.3 | 55 | 70 | |||
Khe75 | 14.39/0.7 | 14.18/0.8 | 12.02/1.0 | 9.80/1.3 | 75 | 72 | 2560 | 1520 | 1820 |
KHE90 | 16.86/0.7 | 16,80/0.8 | 14.80/1.0 | 11.90/1.3 | 90 | 72 | |||
Khe45 | 7.87/0.7 | 7.75 /0.8 | 6.41/1.0 | 5.43/1.3 | 45 | 70 | 2220 | 1410 | 1720 |
KHE55 | 10.15/0.7 | 10,00/0.8 | 8.77/1.0 | 6.34/1.3 | 55 | 70 | |||
Khe75 | 14.39/0.7 | 14.18/0.8 | 12.02/1.0 | 9.80/1.3 | 75 | 72 | 2560 | 1520 | 1820 |
KHE90 | 16.86/0.7 | 16,80/0.8 | 14.80/1.0 | 11.90/1.3 | 90 | 72 |
קטגוריות מוצרים
-
טֵלֵפוֹן
-
אֶלֶקטרוֹנִי
-
וואטסאפ
ווטסאפ