מדחס אוויר בורגי תעשייתי שקט וחסכוני באנרגיה של KAITEC
מציגים את סדרת KAITEC העדכנית ביותר של מדחסי אוויר בורגיים, שנועדו לספק ביצועים ואמינות ללא תחרות עבור סביבות תעשייתיות. מדחס אוויר חשמלי זה, המצויד ברוטורים מדויקים במיוחד, מספק יעילות מעולה, רעש ורעידות נמוכים.
סדרת KAITEC כוללת מאווררי צנטריפוגלים בעלי הנעה ישירה, רעש ללא הילוכים ומהירות נמוכה כדי להבטיח יעילות מרבית ורעש מינימלי. השילוב של משתיק הקול של מעטפת מאוורר קירור השמן בתדר משתנה ומשתיק הקול של כניסת המדחס מספק אפקט הפחתת רעש מוביל בתעשייה, וערך הרעש הוא רק 73dB בהספק של 132kW. ספק כוח בעל רעש נמוך במיוחד זה הוא ברמה עולמית ואידיאלי לסביבות תעשייתיות בהן נדרשות רמות רעש נמוכות.
הדור האחרון של רוטורי בורג יעילים מסדרת SKY מניע ישירות רוטורים גדולים, ומספק ביצועים ואמינות ללא תחרות. העיצוב המשולש עם מיסבים גליליים ומיסבים גלילה משפר עוד יותר את העמידות ואת חיי המכונה.
סדרת KAITEC ניתנת לשליטה מרכזית כדי להפחית את לחץ המערכת ואת צריכת האנרגיה, ובכך להפחית את עלויות התפעול של המשתמש. היא גם מפחיתה דליפות אוויר דחוס ושומרת על לחץ קבוע, מה שמבטיח יעילות מרבית בסביבות תעשייתיות.
בין אם אתם מחפשים מדחס אוויר תעשייתי עבור מפעל ייצור, רכב או בנייה, סדרת KAITEC היא הבחירה המושלמת. הודות לשילוב של ביצועים גבוהים, רעש נמוך ויעילות אנרגטית, הוא בולט בשוק כמדחס האוויר הבורגי הטוב ביותר שתוכלו להחזיק.
לכן, אם אתם רוצים לחוות את הביצועים והאמינות המעולים של מדחסי אוויר תעשייתיים, סדרת KAITEC היא הבחירה המושלמת עבורכם. קנו מכונה איכותית זו עוד היום ותחוו את הטוב ביותר בטכנולוגיית אוויר דחוס.
| דֶגֶם | קיבולת/לחץ (מ"ק/דקה/מ"פ) | כּוֹחַ (RW) | רַעַשׁ (דב) | מֶשֶׁך (מ"מ) | רוֹחַב (מ"מ) | גוֹבַה (מ"מ) | |||
| KHE15 | 2.50/0.8 | 2.2/1.0 | 15 | 67 | 1450 | 890 | 1073 | ||
| KHE18 | 3.13/0.7 | 3.10 /0.8 | 2.79/1.0 | 2.25/1.3 | 18.5 | 67 | 1550 | 930 | 1140 |
| KHE22 | 3.63/0.7 | 3.58/0.8 | 3.03/1.0 | 2.77/1.3 | 22 | 67 | |||
| KHE30 | 5.01/0.7 | 4.90/0.8 | 4.05/1.0 | 3.52/1.3 | 30 | 68 | 1750 | 1010 | 1288 |
| KHE37 | 6.35/0.7 | 6.30/0.8 | 5.64/1.0 | 4.01/1.3 | 37 | 69 | |||
| KHE45 | 7.87/0.7 | 7.75 /0.8 | 6.41/1.0 | 5.43/1.3 | 45 | 70 | 2220 | 1410 | 1720 |
| KHE55 | 10.15/0.7 | 10,00/0.8 | 8.77/1.0 | 6.34/1.3 | 55 | 70 | |||
| KHE75 | 14.39/0.7 | 14.18/0.8 | 12.02/1.0 | 9.80/1.3 | 75 | 72 | 2560 | 1520 | 1820 |
| KHE90 | 16.86/0.7 | 16,80/0.8 | 14.80/1.0 | 11.90/1.3 | 90 | 72 | |||
| KHE45 | 7.87/0.7 | 7.75 /0.8 | 6.41/1.0 | 5.43/1.3 | 45 | 70 | 2220 | 1410 | 1720 |
| KHE55 | 10.15/0.7 | 10,00/0.8 | 8.77/1.0 | 6.34/1.3 | 55 | 70 | |||
| KHE75 | 14.39/0.7 | 14.18/0.8 | 12.02/1.0 | 9.80/1.3 | 75 | 72 | 2560 | 1520 | 1820 |
| KHE90 | 16.86/0.7 | 16,80/0.8 | 14.80/1.0 | 11.90/1.3 | 90 | 72 | |||
קטגוריות מוצרים
-
טֵלֵפוֹן
-
אֶלֶקטרוֹנִי
-
וואטסאפ
וואטסאפ







