מפוח בורג ללא שמן
מפוח בורגי ללא שמן של Kaishan מאמץ את פרופיל הרוטור הבורגי בעל יעילות גבוהה שפותח על ידי טכנולוגיית מחקר ופיתוח עצמאית. רוטורי היין והיאנג של המנוע הראשי מסתמכים על זוג גלגלי שיניים סינכרוניים מדויקים במיוחד כדי להשתלב ולפעול, והמיסבים ותא הדחיסה אטומים. אין שמן בתא הדחיסה, מה שמספק ללקוחות אוויר נקי וללא שמן.
עם דחיסה פנימית במהלך הפעולה, יש לו יעילות תרמית גבוהה איזון הספק טוב, אשר ניתן להתקין ללא יסודות פחות פעימות זרימת אוויר, הפחתה משמעותית של הרעש מערכת בקרה משולבת, שליטה ללא השגחה ושלט רחוק שסתום אל-חזור משולב, שסתום שחרור לחץ יתר, שסתום פריקה אופציונלי להפעלה יחידת הנעת חגורה יכולה להיות מצוידת במנוע תדר משתנה וממיר יחידה המחוברת ישירות מצוידת כסטנדרט במנוע תדר משתנה וממיר עם מגנט קבוע.
מאפיינים טכניים:
●יעילות גבוהה: עקומת ביצועים מצוינת, המבטיחה אמינות גבוהה, חיסכון באנרגיה רב יותר והגנה על הסביבה.
● רעש נמוך: רמת הרעש עומדת בתקנים הלאומיים.
● אורך חיים ארוך: נעשה שימוש בכל מיסבי המהירות הגבוהה המיובאים של SKF, אורך חיי המיסב הוא >100,000 שעות, וחיי השירות המתוכננים של המכונה כולה עולים על 30 שנה.
● ויסות זרימה גמיש: בעת שימוש בבקרת PID של ממיר תדרים, ניתן לשלוט בנפח הגז במדויק בטווח מסוים, תוך התאמה מושלמת לתנאי צריכת הגז של המשתמש, ותפעול חוסך אנרגיה רב יותר.
● שיטות בקרה מרובות: ניתן לבחור בקרת תכולת חמצן או בקרת לחץ בהתאם לצורכי הלקוח.
● טכנולוגיה משולבת מובילה:
יחידת אינוורטר משולבת באחד;
התקנה פשוטה, פעולה יציבה, יכול לשלב ממיר תדר ובקר.
● תחזוקה קלה: נעשה שימוש במנוע סטנדרטי ובמארח סטנדרטי, עם חיבור רצועה גמיש או חיבור ישיר, הנוח לתחזוקה באתר
יישומים:
אוורור ביוב, תהליך הומוגניזציה, רתיעה של גז-מים, הסרת גופרית באמצעות חמצון, שינוע פנאומטי, תעשיית ביו-פרמצבטיקה (תסיסה), תעשיית דפוס, תעשיית נייר, גלוון, טקסטיל
| דֶגֶם | מִפרָט | לחץ (קילו-פסקל) | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | קוטר היציאה | מידות |
| קק"ל (V)100-xxx | 1 | זרימה נומינלית (מ"ק/שעה) | 271 | 266 | 262 | 260 | 258 | 256 | 255 | 253 | 252 | 251 | DN80 | L-1380 W-1060 H-1520 |
| הספק מנוע (קילוואט) | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||
| 2 | זרימה נומינלית (מ"ק/שעה) | 307 | 301 | 297 | 295 | 292 | 290 | 289 | 287 | 285 | 284 | |||
| הספק מנוע (קילוואט) | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||
| 3 | זרימה נומינלית (מ"ק/שעה) | 358 | 352 | 346 | 344 | 341 | 338 | 337 | 335 | 333 | 332 | |||
| הספק מנוע (קילוואט) | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | ||||
| 4 | זרימה נומינלית (מ"ק/שעה) | 398 | 391 | 385 | 382 | 379 | 376 | 375 | 372 | 370 | 368 | |||
| הספק מנוע (קילוואט) | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||
| 5 | זרימה נומינלית (מ"ק/שעה) | 438 | 430 | 424 | 421 | 417 | 414 | 413 | 410 | 407 | 406 | |||
| הספק מנוע (קילוואט) | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18.5 | ||||
| 6 | זרימה נומינלית (מ"ק/שעה) | 489 | 480 | 473 | 470 | 465 | 462 | 460 | 457 | 454 | 453 | |||
| הספק מנוע (קילוואט) | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18.5 | 18.5 | ||||
| 7 | זרימה נומינלית (מ"ק/שעה) | 549 | 539 | 531 | 528 | 523 | 519 | 517 | 514 | 511 | 5.9 | |||
| הספק מנוע (קילוואט) | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 22 |



